夏季デフリンピック競技大会
回数 | 開催国 (都市) | 開催期間 | 選手 | スタッフ | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ブラジル (カシアス・ド・スル) | 2022年 5月1日~15日 | 9 (男5 女4) | 3 | 1 | 1 | 大会公式サイト 日本選手団公式サイト | ||
23 | トルコ (サムスン) | 2017年 7月18日~30日 | 6 (男3 女3) | 3 | 1 | 1 | 日本選手団公式サイト | ||
22 | ブルガリア (ソフィア) | 2013年 7月26日~8月4日 | 2 (男0 女2) | 1 | 0 | 日本選手団公式サイト | |||
21 | 台湾 (台北) | 2009年 9月5日~15日 | 8 (男4 女4) | 4 | 1 | 1 | 日本選手団公式サイト | ||
20 | オーストラリア (メルボルン) | 2005年 1月5日~16日 | 8 (男4 女4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 日本選手団公式サイト | |
19 | イタリア (ローマ) | 2001年 7月22日~8月1日 | 4 (男2 女2) | 1 | 1 | 2 | 4 | 日本選手団公式サイト | |
18 | デンマーク (コペンハーゲン) | 1997年 7月13日~7月26日 | 3 (男2 女1) | 1 | 1 |
アジア太平洋ろう者スポーツ大会
回数 | 開催国 (都市) | 開催期間 | 選手 | スタッフ | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 香港 | 2019年 11月1日~11日 | 8 (男4 女4) | 3 | – | – | – | – | 開催中止 |
8 | 台湾 (桃園) | 2015年 10月3日~11日 | 7 (男4 女3) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 韓国 (ソウル) | 2012年 5月26日~6月2日 | 8 (男4 女4) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
世界デフバドミントン選手権大会
回数 | 開催国 (都市) | 開催期間 | 選手 | スタッフ | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 台湾 (台北) | 2019年 7月13日~22日 | 14 (男7 女7) | 6 | 4 | 4 | |||
4 | ブルガリア (ソフィア) | 2015年 | 6 (男3 女3) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 韓国 () | 2011年 | 調査中 | ||||||
2 | ドイツ (ミュールハイム) | 2007年 | 8 (男4 女4) | 2 | 1 | 1 | 2 |
世界デフユースバドミントン選手権大会
回数 | 開催国 (都市) | 開催期間 | 選手 | スタッフ | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 台湾 (台北) | 2019年 7月12日~15日 | 5 (男1 女4) | 3 | 1 | 2 | 3 |
アジア太平洋デフバドミントン選手権大会
回数 | 開催国 (都市) | 開催期間 | 選手 | スタッフ | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | タイ (パタヤ) | 2022年 9月12日~20日 | 6 (男3 女3) | 2 | 3 | 2 | 5 | 大会速報 試合結果 | |
5 | マレーシア (クアラルンプール) | 2018年 10月28日~11月4日 | 12 (男7 女5) | 8 | 1 | 4 | 5 | ||
4 | 台湾 (桃園) | 2014年 | 6 (男4 女2) | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
3 | インドネシア () | 2010年 | 8 (男4 女4) | 1 | 調査中 | ||||
2 | インド (ニューデリー) | 2006年 | 8 (男4 女4) | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
1 | マレーシア (クアラルンプール) | 2002年 12月16日~21日 | 6 (男2 女4) | 1 | 2 | 1 | 4 |