大会名:第25回夏季デフリンピック競技大会(東京2025デフリンピック)
開催日:2025年11月15日(土)~26日(水) ※バドミントン競技:11月16日(日)~25日(火)
開催地:京王アリーナTOKYO(東京都調布市)
出場選手(10名)










出場種目
| 沼倉 昌明 | 男子ダブルス(ペア:太田 歩) 混合ダブルス(ペア:沼倉 千紘) 混合団体戦 | 4位(入賞) ベスト16 ※11/23-11/25 |
| 永石 泰寛 | 男子シングルス 男子ダブルス(ペア:森本 悠生) 混合団体戦 | ベスト32 銀メダル(準優勝) ※11/23-11/25 |
| 太田 歩 | 男子ダブルス(ペア:沼倉 昌明) 混合団体戦 | 4位(入賞) ※11/23-11/25 |
| 森本 悠生 | 男子シングルス 男子ダブルス(ペア:永石 泰寛) 混合ダブルス(ペア:片山 結愛) 混合団体戦 | ベスト8(入賞) 銀メダル(準優勝) 予選リーグ敗退 ※11/23-11/25 |
| 沼倉 千紘 | 混合ダブルス(ペア:沼倉 昌明) 混合団体戦 | ベスト16 ※11/23-11/25 |
| 長原 茉奈美 | 女子ダブルス(ペア:鎌田 真衣) | ベスト8(入賞) |
| 矢ケ部 紋可 | 女子シングルス 女子ダブルス(ペア:矢ケ部 真衣) 混合団体戦 | ベスト32 金メダル(優勝) ※11/23-11/25 |
| 鎌田 真衣 | 女子シングルス 女子ダブルス(ペア:長原 茉奈美) | ベスト16 金メダル(優勝) |
| 片山 結愛 | 混合ダブルス(ペア:森本 悠生) 混合団体戦 | 予選リーグ敗退 ※11/23-11/25 |
| 矢ケ部 真衣 | 女子シングルス 女子ダブルス(ペア:矢ケ部 紋可) 混合団体戦 | ベスト8(入賞) 金メダル(優勝) |
競技スケジュール
| 11月14日(金) | 公式練習・テクニカルミーティング |
| 11月15日(土) | 公式練習・開会式 |
| 11月16日(日) | 男女シングルス(予選リーグ) |
| 11月17日(月) | 男女シングルス・混合ダブルス(予選リーグ) |
| 11月18日(火) | 男女ダブルス・混合ダブルス(予選リーグ) |
| 11月19日(水) | 男女シングルス・男女ダブルス(決勝トーナメント) |
| 11月20日(木) | 男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス(決勝トーナメント) |
| 11月21日(金) | 男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス(準決勝・決勝) |
| 11月22日(土) | 公式練習 |
| 11月23日(日) | 混合団体戦(予選リーグ) |
| 11月24日(月・祝) | 混合団体戦(予選リーグ・準々決勝) |
| 11月25日(火) | 混合団体戦(準決勝・決勝) |
| 11月26日(水) | 閉会式 |
