大会名:第6回世界デフバドミントン選手権大会
開催日:2023年7月14日(金)~25日(火)
開催地:パラ・デ・ミナス/ブラジル
出場選手(10名)
出場種目
柿内 康平 | 男子シングルス 男子ダブルス(ペア:吉田 倫基 選手) |
沼倉 昌明 | 混合団体戦 男子シングルス 男子ダブルス(ペア:永石 泰寛 選手) 混合ダブルス(ペア:片山 結愛 選手) |
吉田 倫基 | 男子ダブルス(ペア:柿内 康平 選手) |
永石 泰寛 | 混合団体戦 男子シングルス 男子ダブルス(ペア:沼倉 昌明 選手) 混合ダブルス(ペア:鎌田 真衣 選手) |
伊東 勇哉 | 混合団体戦 男子シングルス 混合ダブルス(ペア:矢ケ部 真衣 選手) |
森本 悠生 | 混合団体戦 男子シングルス 混合ダブルス(ペア:矢ケ部 紋可 選手) |
矢ケ部 紋可 | 混合団体戦 女子シングルス 女子ダブルス(ペア:矢ケ部 真衣 選手) 混合ダブルス(ペア:森本 悠生 選手) |
鎌田 真衣 | 混合団体戦 女子シングルス 女子ダブルス(ペア:片山 結愛 選手) 混合ダブルス(ペア:永石 泰寛 選手) |
片山 結愛 | 混合団体戦 女子シングルス 女子ダブルス(ペア:鎌田 真衣 選手) 混合ダブルス(ペア:沼倉 昌明 選手) |
矢ケ部 真衣 | 混合団体戦 女子シングルス 女子ダブルス(ペア:矢ケ部 紋可 選手) 混合ダブルス(ペア:伊東 勇哉 選手) |
※種目名をクリックすると、該当種目の予定・結果ページ(このページ下部)に移動します。
試合スケジュール・結果
7月13日(木) | 公開練習・テクニカルミーティング |
7月14日(金) | 混合団体戦(予選リーグ) |
7月15日(土) | 混合団体戦(予選リーグ・準々決勝) |
7月16日(日) | 混合団体戦(準決勝・3位決定戦) |
7月17日(月) | 団体戦(決勝) |
7月18日(火) | 公開練習 |
7月19日(水) | 個人戦(男女シングルス) |
7月20日(木) | 個人戦(男女シングルス・混合ダブルス) |
7月21日(金) | 個人戦(男女ダブルス) |
7月22日(土) | 個人戦(男女シングルス・男女ダブルス) |
7月23日(日) | 個人戦(男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス) |
7月24日(月) | 個人戦(準決勝・決勝:男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス) |
混合団体戦 | 伊東 勇哉 永石 泰寛 沼倉 昌明 森本 悠生 片山 結愛 鎌田 真衣 矢ケ部 紋可 矢ケ部 真衣 | 準優勝(銀メダル) |
男子シングルス | 伊東 勇哉 柿内 康平 永石 泰寛 沼倉 昌明 森本 悠生 | ベスト16 ベスト8(入賞) 3位(銅メダル) 予選リーグ敗退 ベスト8(入賞) |
女子シングルス | 片山 結愛 鎌田 真衣 矢ケ部 紋可 矢ケ部 真衣 | ベスト16 ベスト16 ベスト32 ベスト16 |
男子ダブルス | 柿内 康平・吉田 倫基ペア 永石 泰寛・沼倉 昌明ペア | 予選リーグ敗退 3位(銅メダル) |
女子ダブルス | 片山 結愛・鎌田 真衣ペア 矢ケ部 紋可・矢ケ部 真衣ペア | 3位(銅メダル) ベスト8(入賞) |
混合ダブルス | 伊東 勇哉・矢ケ部 真衣ペア 永石 泰寛・鎌田 真衣ペア 沼倉 昌明・片山 結愛ペア 森本 悠生・矢ケ部 紋可ペア | ベスト16 ベスト8(入賞) ベスト16 ベスト32 |
ドロー
※掲載日時は全てブラジル現地時間(日本よりー12時間)です。
混合団体戦
※大会速報・結果はこちらより確認できます。
決勝トーナメント
◆決勝 7月17日(月) 15:00~ ※ライブ配信あり!(こちらをクリック)
奇しくも2022年のデフリンピックの(混合団体戦)決勝と同じ相手になったが、またもや屈してしまう。
しかし、世界選手権やデフリンピックでも最高タイとなる銀メダルを獲得!!
日本 ● | 1-3 | ○ インド |
種目 | 日本 | スコア | インド | ||
男子ダブルス(MD) | 森本 悠生 沼倉 昌明 | ● | 19-21 21-13 24-26 | ○ | Mahesh Mahesh Piyush Piyush |
女子ダブルス(WD) | 片山 結愛 矢ケ部 真衣 | ● | 9-21 18-21 | ○ | Jerlin Jayaratchagan Aaditya Yadav |
男子シングルス(MS) | 伊東 勇哉 | ○ | 21-15 21-19 | ● | Abhinav Sharma |
女子シングルス(WS) | 矢ケ部 真衣 | ● | 18-21 19-21 | ○ | Jerlin Jayaratchagan |
混合ダブルス(XD) | 沼倉 昌明 片山 結愛 | Abhinav Sharma Aaditya Yadav |
◆準決勝 7月16日(日) 9:00~ ※ライブ配信あり!(こちらをクリック)
フルゲームの試合が続き、苦しみながらも決勝進出を決める!また、銀メダル以上が確定!
日本 ○ | 3-1 | ● リトアニア |
種目 | 日本 | スコア | リトアニア | ||
男子ダブルス(MD) | 永石 泰寛 沼倉 昌明 | ○ | 21-19 20-22 21-19 | ● | Kazimieras Dauskurtas Ignas Reznikas |
女子ダブルス(WD) | 片山 結愛 矢ケ部 真衣 | ○ | 17-21 21-14 21-8 | ● | Aurelija Ramaneckaite Vaiva Zymantaite |
男子シングルス(MS) | 森本 悠生 | ● | 21-17 23-25 10-21 | ○ | Ignas Reznikas |
女子シングルス(WS) | 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-7 21-16 | ● | Marija Rimkute |
混合ダブルス(XD) | 沼倉 昌明 片山 結愛 | Kazimieras Dauskurtas Vaiva Zymantaite |
◆準々決勝 7月15日(土) 14:00~
危なげない試合運びでストレート勝ちを決め、準決勝進出!
日本 ○ | 3-0 | ● カザフスタン |
種目 | 日本 | スコア | カザフスタン | ||
混合ダブルス(XD) | 永石 泰寛 鎌田 真衣 | ○ | 21-8 21-9 | ● | Didar Yesbergenov Ayazhan Zhumabek |
男子ダブルス(MD) | 森本 悠生 沼倉 昌明 | ○ | 21-8 21-10 | ● | Darkhan Urazaliyev Didar Yesbergenov |
女子ダブルス(WD) | 鎌田 真衣 矢ケ部 紋可 | ○ | 21-10 21-5 | ● | Aizhan Akhmoldanova Ayazhan Zhumabek |
男子シングルス(MS) | 永石 泰寛 | Darkhan Urazaliyev | |||
女子シングルス(WS) | 片山 結愛 | Aizhan Akhmoldanova |
予選リーグ ※リーグ2位以上で決勝トーナメント進出
◆予選リーグ1試合目 7月14日(金) 9:00~
苦戦を強いられた試合があったものの、5連取で完全勝利を収める。(1勝0敗)
日本 ○ | 5-0 | ● トルコ |
種目 | 日本 | スコア | トルコ | ||
混合ダブルス(XD) | 沼倉 昌明 片山 結愛 | ○ | 23-25 21-12 22-20 | ● | Muhammed Sert Tellinur Atas |
男子シングルス(MS) | 森本 悠生 | ○ | 21-12 14-21 21-12 | ● | Furkan Buyukgoze |
女子シングルス(WS) | 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-13 21-6 | ● | Hale Nur Kucuksevgili |
男子ダブルス(MD) | 永石 泰寛 沼倉 昌明 | ○ | 21-19 21-11 | ● | Furkan Buyukgoze Muhammed Sert |
女子ダブルス(WD) | 矢ケ部 紋可 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-11 21-10 | ● | Tellinur Atas Hale Nur Kucuksevgili |
◆予選リーグ2試合目 7月14日(金) 14:00~
1試合目の混合ダブルスを落とすも、その後の試合を3連取して勝利を収め、リーグ1位で決勝トーナメント進出を決める!(2勝0敗)
日本 ○ | 3-2 | ● マレーシア |
種目 | 日本 | スコア | マレーシア | ||
混合ダブルス(XD) | 永石 泰寛 鎌田 真衣 | ● | 21-14 14-21 9-21 | ○ | Edmund Teo Wei Ying Boon |
男子シングルス(MS) | 伊東 勇哉 | ○ | 21-10 21-19 | ● | Aravindakumara Rajamurthi |
女子シングルス(WS) | 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-10 12-21 21-15 | ● | Zu Tung Foo |
男子ダブルス(MD) | 永石 泰寛 沼倉 昌明 | ○ | 21-12 21-11 | ● | Aravindakumara Rajamurthi Edmund Teo |
女子ダブルス(WD) | 矢ケ部 紋可 矢ケ部 真衣 | ● | 13-21 16-21 | ○ | Wei Ying Boon Zu Tung Foo |
個人戦-日程別
7月19日(水) 男女シングルス(予選リーグ)
開始時間 | 種目 | グループ | 選手名 | スコア | 選手名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:40 | MS | F | 沼倉 昌明 | ● | 13-21 13-21 | ○ | Xavier Valledor | 予選リーグ 0勝1敗 |
||
10:20 | WS | A | 矢ケ部 紋可 | ○ | 21-15 21-5 | ● | Gauranshi Sharma | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
10:20 | WS | C | 鎌田 真衣 | ○ | 21-12 21-5 | ● | Ayazhan Zhumabek | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
10:20 | WS | D | 片山 結愛 | ○ | 21-2 21-2 | ● | Tellinur Atas | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
11:00 | MS | J | 伊東 勇哉 | ○ | 21-18 21-10 | ● | Soumyadeep Chakraborty | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
11:40 | WS | H | 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-12 21-10 | ● | Marija Rimkute | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
12:20 | MS | O | 森本 悠生 | ○ | 17-21 21-16 21-14 | ● | Zeno Baldegger | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
15:00 | MS | F | 沼倉 昌明 | ● | 14-21 21-17 18-21 | ○ | Mahesh | 予選リーグ 0勝2敗 |
||
15:00 | MS | G | 永石 泰寛 | ○ | 不戦勝 | ● | Oscar Rodriguez Hidalgo | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
15:40 | WS | D | 片山 結愛 | ● | 20-22 17-21 | ○ | Yan-Ru Shen | 予選リーグ 1勝1敗 |
||
16:20 | MS | H | 柿内 康平 | ○ | 21-15 21-12 | ● | Chia-Hsun Lin | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
17:00 | WS | H | 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-8 21-12 | ● | Anastasia Safronova | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
17:40 | MS | O | 森本 悠生 | ○ | 21-13 21-14 | ● | Ittikorn Punyangam | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
18:20 | WS | A | 矢ケ部 紋可 | ● | 17-21 10-21 | ○ | Katrin Neudolt | 予選リーグ 1勝1敗 |
7月20日(木) 男女シングルス、混合ダブルス(予選リーグ)
開始時間 | 種目 | グループ | 選手名 | スコア | 選手名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | MS | G | 永石 泰寛 | ○ | 21-17 22-20 | ● | Peter Petrovic | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
9:40 | WS | C | 鎌田 真衣 | ● | 19-21 15-21 | ○ | Sofiia Chernomorova | 予選リーグ 1勝1敗 |
||
10:20 | MS | H | 柿内 康平 | ○ | 21-12 21-18 | ● | Danny Mueller | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
10:20 | MS | J | 伊東 勇哉 | ● | 18-21 21-11 16-21 | ○ | Sergii Kovalenko | 予選リーグ 1勝1敗 |
||
11:00 | WS | H | 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-17 21-9 | ● | Hale Nur Kucuksevgili | 予選リーグ 3勝0敗 |
||
11:40 | MS | O | 森本 悠生 | ● | 21-19 16-21 20-22 | ○ | Chung-I Chen | 予選リーグ 2勝1敗 |
||
12:20 | XD | A | 森本 悠生 矢ケ部 紋可 | ○ | 21-12 21-13 | ● | Aravindakumara Rajamurthi Zu Tung Foo | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
12:20 | XD | B | 伊東 勇哉 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-15 21-5 | ● | Didar Yesbergenov Ayazhan Zhumabek | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
16:20 | XD | E | 沼倉 昌明 片山 結愛 | ○ | 21-18 21-17 | ● | Chen-Ding Cheng Chiao-Yu Chiang | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
16:20 | XD | F | 永石 泰寛 鎌田 真衣 | ○ | 18-21 21-18 21-12 | ● | Piyush Shreya Singla | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
17:40 | XD | A | 森本 悠生 矢ケ部 紋可 | ● | 11-21 16-21 | ○ | Abhinav Sharma Jerlin Jayaratchagan | 予選リーグ 1勝1敗 |
||
17:40 | XD | B | 伊東 勇哉 矢ケ部 真衣 | ○ | 18-21 21-18 21-16 | ● | Edmund Teo Wei Ying Boon | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
18:20 | XD | E | 沼倉 昌明 片山 結愛 | ○ | 21-13 21-8 | ● | Gabriel De Faria Renata Da Silva | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
18:20 | XD | F | 永石 泰寛 鎌田 真衣 | ● | 14-21 23-25 | ○ | Serhii Dashchenko Sofiia Chernomorova | 予選リーグ 1勝1敗 |
7月21日(金) 男女ダブルス(予選リーグ)
開始時間 | 種目 | グループ | 選手名 | スコア | 選手名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | WD | C | 矢ケ部 紋可 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-10 22-24 21-7 | ● | An-Yu Hsiao Yi Lin | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
11:00 | MD | F | 柿内 康平 吉田 倫基 | ● | 16-21 18-21 | ○ | Furkan Buyukgoze Muhammed Sert | 予選リーグ 0勝1敗 |
||
11:40 | WD | C | 矢ケ部 紋可 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-11 21-8 | ● | Emilija Unte Vaiva Zymante | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
11:40 | WD | D | 鎌田 真衣 片山 結愛 | ○ | 21-8 16-21 21-12 | ● | Floriane Dubois Emma Reymond | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
12:20 | MD | D | 沼倉 昌明 永石 泰寛 | ○ | 21-14 21-18 | ● | Zeno Baldegger Marvin Mueller | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
12:20 | MD | F | 柿内 康平 吉田 倫基 | ● | 13-21 16-21 | ○ | Chung-I Chen Chen-Ding Cheng | 予選リーグ 0勝2敗 |
||
15:00 | MD | D | 沼倉 昌明 永石 泰寛 | ○ | 21-19 21-8 | ● | Piyush Abhinav Sharma | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
15:40 | WD | D | 鎌田 真衣 片山 結愛 | ○ | 21-13 21-13 | ● | Renata Da Silva Geisa De Oliveira | 予選リーグ 2勝0敗 |
7月22日(土) 男女シングルス(決勝トーナメント)
開始時間 | 種目 | グループ | 選手名 | スコア | 選手名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | MS | 決勝T 1回戦 | 永石 泰寛 | ○ | 22-20 21-23 21-12 | ● | Ihor Sienichkyn | ベスト16進出! | ||
9:40 | WS | 決勝T 1回戦 | 鎌田 真衣 | ○ | 23-21 17-21 21-17 | ● | An-Yu Hsiao | ベスト16進出! | ||
9:40 | WS | 決勝T 1回戦 | 矢ケ部 紋可 | ● | 21-17 17-21 13-21 | ○ | 片山 結愛 | 矢ケ部 紋可 ベスト32 片山 結愛 ベスト16進出! |
||
10:20 | MS | 決勝T 1回戦 | 森本 悠生 | ○ | 21-14 17-21 21-8 | ● | Marvin Mueller | ベスト16進出! | ||
11:00 | WS | 決勝T 2回戦 | 矢ケ部 真衣 | ● | 19-21 17-21 | ○ | Katrin Neudolt | 準々決勝進出ならず ベスト16 |
||
11:40 | MS | 決勝T 1回戦 | 柿内 康平 | ○ | 21-15 21-13 | ● | Antoine Gasparutto | ベスト16進出! | ||
11:40 | MS | 決勝T 1回戦 | 伊東 勇哉 | ○ | 21-12 21-17 | ● | Peter Petrovic | ベスト16進出! | ||
12:20 | WS | 決勝T 2回戦 | 片山 結愛 | ● | 17-21 21-14 13-21 | ○ | Shreya Singla | 準々決勝進出ならず ベスト16 |
||
12:20 | WS | 決勝T 2回戦 | 鎌田 真衣 | ● | 15-21 11-21 | ○ | Aaditya Yadav | 準々決勝進出ならず ベスト16 |
||
15:00 | MS | 決勝T 2回戦 | 永石 泰寛 | ○ | 21-12 19-21 21-16 | ● | Tibet Rahothan | ベスト8進出! | ||
15:40 | MS | 決勝T 2回戦 | 森本 悠生 | ○ | 21-16 17-21 途中棄権 | ● | Edmund Teo | ベスト8進出! | ||
15:40 | MS | 決勝T 2回戦 | 柿内 康平 | ○ | 21-13 19-21 22-20 | ● | Peter Vasicek | ベスト8進出! | ||
15:40 | MS | 決勝T 2回戦 | 伊東 勇哉 | ● | 16-21 14-21 | ○ | Myeongsoo Seo | 準々決勝進出ならず ベスト16 |
7月23日(日) 男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス(決勝トーナメント ~準々決勝)
開始時間 | 種目 | グループ | 選手名 | スコア | 選手名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:40 | XD | 決勝T 1回戦 | 永石 泰寛 鎌田 真衣 | ○ | 棄権 | ● | Edmund Teo Wei Ying Boon | ベスト16進出! | ||
9:40 | XD | 決勝T 1回戦 | 森本 悠生 矢ケ部 紋可 | ● | 19-21 14-21 | ○ | Chen-Ding Cheng Chiao-Yu Chiang | 2回戦進出ならず ベスト32 |
||
10:20 | XD | 決勝T 2回戦 | 伊東 勇哉 矢ケ部 真衣 | ● | 14-21 18-21 | ○ | Xavier Valledor Emma Reymond | 準々決勝進出ならず ベスト16 |
||
11:00 | XD | 決勝T 2回戦 | 沼倉 昌明 片山 結愛 | ● | 19-21 21-15 19-21 | ○ | 永石 泰寛 鎌田 真衣 | 沼倉&片山 ベスト16 永石&鎌田 →準々決勝進出! |
||
15:00 | MS | 決勝T 準々決勝 | 森本 悠生 | ● | 12-21 20-22 | ○ | Chen-Ding Cheng | 準決勝進出ならず ベスト8(入賞) |
||
15:00 | MS | 決勝T 準々決勝 | 柿内 康平 | ● | 15-21 12-21 | ○ | Myeongsoo Seo | 準決勝進出ならず ベスト8(入賞) |
||
15:00 | MS | 決勝T 準々決勝 | 永石 泰寛 | ○ | 24-22 21-16 | ● | Taras Nehar | 準決勝進出! メダルが確定! |
||
16:20 | MD | 決勝T 準々決勝 | 永石 泰寛 沼倉 昌明 | ○ | 24-22 16-21 21-11 | ● | Taras Nehar Ihor Sienichkyn | 準決勝進出! メダルが確定! |
||
17:00 | WD | 決勝T 準々決勝 | 鎌田 真衣 片山 結愛 | ○ | 21-17 21-13 | ● | Sofiia Chernomorova Marharyta Pylypchuk | 準決勝進出! メダルが確定! |
||
17:00 | WD | 決勝T 準々決勝 | 矢ケ部 紋可 矢ケ部 真衣 | ● | 19-21 21-17 17-21 | ○ | Chiao-Yu Chiang Yan-Ru Shen | 準決勝進出ならず ベスト8(入賞) |
||
17:40 | XD | 決勝T 準々決勝 | 永石 泰寛 鎌田 真衣 | ● | 19-21 13-21 | ○ | Kazimieras Dauskurtas Vaiva Zymante | 準決勝進出ならず ベスト8(入賞) |
7月24日(月) 男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス(決勝トーナメント 準決勝~決勝)※ライブ配信あり!(こちらをクリック)
開始時間 | 種目 | グループ | 選手名 | スコア | 選手名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | MS | 決勝T 準決勝 | 永石 泰寛 | ● | 18-21 14-21 | ○ | Furkan Buyukgoze | 決勝進出ならず 3位で銅メダル! |
||
10:20 | MD | 決勝T 準決勝 | 永石 泰寛 沼倉 昌明 | ● | 11-21 21-17 15-21 | ○ | Siriwat Mattayanumat Ittikorn Punyangam | 決勝進出ならず 3位で銅メダル! |
||
11:00 | WD | 決勝T 準決勝 | 鎌田 真衣 片山 結愛 | ● | 17-21 21-16 14-21 | ○ | Wei Ying Boon Zu Tung Foo | 決勝進出ならず 3位で銅メダル! |
男子シングルス(予選リーグ15グループ 出場選手47名)
※大会速報・大会結果はこちらより確認できます。
決勝トーナメント
永石 泰寛選手、準決勝で力尽くも世界選手権の男子シングルスで初めての(銅)メダルを獲得!!
(同種目でデフリンピックを含めると、1997年デフリンピック以来で26年振りのメダル獲得!)
柿内 康平選手、森本 悠生選手、準々決勝で敗れるが、ベスト8で入賞!
伊東 勇哉 | 1回戦 vs Peter Petrovic(スロバキア) ○(21-12, 21-17) 2回戦 vs Myeongsoo Seo(韓国) ●(16-21, 14-21) | ベスト16 |
柿内 康平 | 1回戦 vs Antoine Gasparutto(フランス) ○(21-15, 21-13) 2回戦 vs Peter Vasicek(スロバキア) ○(21-13, 19-21, 22-20) 準々決勝 vs Myeongsoo Seo(韓国) ●(15-21, 12-21) | ベスト8(入賞) |
永石 泰寛 | 1回戦 vs Ihor Sienichkyn(ウクライナ) ○(22-20, 21-23, 21-12) 2回戦 vs Tibet Rahothan(タイ) ○(21-12, 19-21, 21-16) 準々決勝 vs Taras Nehar(ウクライナ) ○(24-22, 21-16) 準決勝 vs Furkan Buyukgoze(トルコ) ●(18-21, 14-21) | 3位(銅メダル) |
森本 悠生 | 1回戦 vs Marvin Mueller(スイス) ○(21-14, 17-21, 21-8) 2回戦 vs Edmund Teo(マレーシア) ○(21-16, 17-21, 途中棄権) 準々決勝 vs Chen-Ding Cheng(チャイニーズ・タイペイ) ●(12-21, 20-22) | ベスト8(入賞) |
伊東 勇哉(予選リーグ Jグループ)
予選リーグ、1勝1敗の1位で決勝トーナメント進出を決める!
柿内 康平(予選リーグ Hグループ)
予選リーグ、2勝0敗の1位で決勝トーナメント進出を決める!
永石 泰寛(予選リーグ Gグループ)
予選リーグ、2勝0敗の1位で決勝トーナメント進出を決める!
沼倉 昌明(予選リーグ Fグループ)
予選リーグ、0勝2敗の3位で敗退し、決勝トーナメント進出ならず。
森本 悠生(予選リーグ Oグループ)
予選リーグ、2勝1敗の2位で決勝トーナメント進出を決める!
女子シングルス(予選リーグ9グループ 出場選手29名)
※大会速報・大会結果はこちらより確認できます。
決勝トーナメント
片山 結愛 | 1回戦 vs 矢ケ部 紋可(日本) ○(17-21, 21-17, 21-13) 2回戦 vs Shreya Singla(インド) ●(17-21, 21-14, 13-21) | ベスト16 |
鎌田 真衣 | 1回戦 vs An-Yu Hsiao(チャイニーズ・タイペイ) ○(23-21, 17-21, 21-17) 2回戦 vs Aaditya Yadav(インド) ●(15-21, 11-21) | ベスト16 |
矢ケ部 紋可 | 1回戦 vs 片山 結愛(日本) ●(21-17, 17-21, 13-21) | ベスト32 |
矢ケ部 真衣 | 2回戦 vs Katrin Neudolt(オーストリア) ●(19-21, 17-21) | ベスト16 |
片山 結愛(予選リーグ Dグループ)
予選リーグ、1勝1敗の2位で決勝トーナメント進出を決める!
鎌田 真衣(予選リーグ Cグループ)
予選リーグ、1勝1敗の2位で決勝トーナメント進出を決める!
矢ケ部 紋可(予選リーグ Aグループ)
予選リーグ、1勝1敗の2位で決勝トーナメント進出を決める!
矢ケ部 真衣(予選リーグ Hグループ)
予選リーグ、3勝0敗の1位で決勝トーナメント進出を決める!
男子ダブルス(予選リーグ6グループ 出場選手36名・18ペア)
※大会速報・大会結果はこちらより確認できます。
決勝トーナメント
永石 泰寛選手・沼倉 昌明選手ペア、同種目で前大会に引き続き銅メダル獲得!
永石 泰寛・沼倉 昌明 | 準々決勝 vs Taras Nehar・Ihor Sienichkyn(ウクライナ) ○(24-22, 16-22, 21-11) 準決勝 vs Siriwat Mattayanumat・Ittikorn Punyangam(タイ) ●(11-21, 21-17, 15-21) | 3位(銅メダル) |
柿内 康平・吉田 倫基ペア(予選リーグ Fグループ)
予選リーグ、0勝2敗の3位で敗退し、決勝トーナメント進出ならず。
永石 泰寛・沼倉 昌明ペア(予選リーグ Dグループ)
予選リーグ、2勝0敗の1位で決勝トーナメント進出を決める!
女子ダブルス(予選リーグ5グループ 出場選手30名・15ペア)
※大会速報・大会結果はこちらより確認できます。
決勝トーナメント
鎌田 真衣選手・片山 結愛選手ペア、同種目で前大会に引き続き銅メダル獲得!
矢ケ部 紋可選手・矢ケ部 真衣選手ペア、準々決勝で敗れるが、ベスト8で入賞!
鎌田 真衣・片山 結愛 | 準々決勝 vs Sofiia Chernomorova・Marharyta Pylypchuk(ウクライナ) ○(21-17, 21-13) 準決勝 vs Wei Ying Boon・Zu Tung Foo(マレーシア) ●(17-21, 21-16, 14-21) | 3位(銅メダル) |
矢ケ部 紋可・矢ケ部 真衣 | 準々決勝 vs Chiao-Yu Chiang・Yan-Ru Shen(チャイニーズ・タイペイ) ●(19-21, 21-17, 17-21) | ベスト8(入賞) |
鎌田 真衣・片山 結愛ペア(予選リーグ Dグループ)
予選リーグ、2勝0敗の1位で決勝トーナメント進出を決める!
矢ケ部 紋可・矢ケ部 真衣ペア(予選リーグ Cグループ)
予選リーグ、2勝0敗の1位で決勝トーナメント進出を決める!
混合ダブルス(予選リーグ10グループ 出場選手64名・32ペア)
※大会速報・大会結果はこちらより確認できます。
決勝トーナメント
永石 泰寛選手・鎌田 真衣選手ペア、準々決勝で敗れるが、ベスト8で入賞!
伊東 勇哉・矢ケ部 真衣 | 2回戦 vs Xavier Valledor・Emma Reymond(フランス) ●(14-21, 18-21) | ベスト16 |
永石 泰寛・鎌田 真衣 | 1回戦 vs Edmund Teo・Wei Ying Boon(マレーシア) ○(棄権) 2回戦 vs 沼倉 昌明・片山 結愛(日本) ○(21-19, 15-21, 21-19) 準々決勝 vs Kazimieras Dauskurtas・Vaiva Zymante(リトアニア) ●(19-21, 13-21) | ベスト8(入賞) |
沼倉 昌明・片山 結愛 | 2回戦 vs 永石 泰寛・鎌田 真衣(日本) ●(19-21, 21-15, 19-21) | ベスト16 |
森本 悠生・矢ケ部 紋可 | 1回戦 vs Chen-Ding Cheng・Chiao-Yu Chiang(チャイニーズ・タイペイ) ●(19-21, 14-21) | ベスト32 |
伊東 勇哉・矢ケ部 真衣ペア(予選リーグ Bグループ)
予選リーグ、2勝0敗の1位で決勝トーナメント進出を決める!
永石 泰寛・鎌田 真衣ペア(予選リーグ Fグループ)
予選リーグ、1勝1敗の2位で決勝トーナメント進出を決める!
沼倉 昌明・片山 結愛ペア(予選リーグ Eグループ)
予選リーグ、2勝0敗の1位で決勝トーナメント進出を決める!
森本 悠生・矢ケ部 紋可ペア(予選リーグ Aグループ)
予選リーグ、1勝1敗の2位で決勝トーナメント進出を決める!