【お知らせ】7/19(水)~7/21(金)の試合スケジュール・結果
今日(7月19日)から個人戦がスタートします!
試合スケジュールについては以下の通りです。
※掲載日時は全てブラジル現地時間(日本よりー12時間)です。
7月19日(水)
開始時間 | 種目 | グループ | 選手名 | スコア | 選手名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:40 | MS | F | 沼倉 昌明 | ● | 13-21 13-21 | ○ | Xavier Valledor | 予選リーグ 0勝1敗 |
||
10:20 | WS | A | 矢ケ部 紋可 | ○ | 21-15 21-5 | ● | Gauranshi Sharma | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
10:20 | WS | C | 鎌田 真衣 | ○ | 21-12 21-5 | ● | Ayazhan Zhumabek | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
10:20 | WS | D | 片山 結愛 | ○ | 21-2 21-2 | ● | Tellinur Atas | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
11:00 | MS | J | 伊東 勇哉 | ○ | 21-18 21-10 | ● | Soumyadeep Chakraborty | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
11:40 | WS | H | 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-12 21-10 | ● | Marija Rimkute | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
12:20 | MS | O | 森本 悠生 | ○ | 17-21 21-16 21-14 | ● | Zeno Baldegger | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
15:00 | MS | F | 沼倉 昌明 | ● | 14-21 21-17 18-21 | ○ | Mahesh | 予選リーグ 0勝2敗 |
||
15:00 | MS | G | 永石 泰寛 | ○ | 不戦勝 | ● | Oscar Rodriguez Hidalgo | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
15:40 | WS | D | 片山 結愛 | ● | 20-22 17-21 | ○ | Yan-Ru Shen | 予選リーグ 1勝1敗 |
||
16:20 | MS | H | 柿内 康平 | ○ | 21-15 21-12 | ● | Chia-Hsun Lin | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
17:00 | WS | H | 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-8 21-12 | ● | Anastasia Safronova | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
17:40 | MS | O | 森本 悠生 | ○ | 21-13 21-14 | ● | Ittikorn Punyangam | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
18:20 | WS | A | 矢ケ部 紋可 | ● | 17-21 10-21 | ○ | Katrin Neudolt | 予選リーグ 1勝1敗 |
7月20日(木)
開始時間 | 種目 | グループ | 選手名 | スコア | 選手名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | MS | G | 永石 泰寛 | ○ | 21-17 22-20 | ● | Peter Petrovic | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
9:40 | WS | C | 鎌田 真衣 | ● | 19-21 15-21 | ○ | Sofiia Chernomorova | 予選リーグ 1勝1敗 |
||
10:20 | MS | H | 柿内 康平 | ○ | 21-12 21-18 | ● | Danny Mueller | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
10:20 | MS | J | 伊東 勇哉 | ● | 18-21 21-11 16-21 | ○ | Sergii Kovalenko | 予選リーグ 1勝1敗 |
||
11:00 | WS | H | 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-17 21-9 | ● | Hale Nur Kucuksevgili | 予選リーグ 3勝0敗 |
||
11:40 | MS | O | 森本 悠生 | ● | 21-19 16-21 20-22 | ○ | Chung-I Chen | 予選リーグ 2勝1敗 |
||
12:20 | XD | A | 森本 悠生 矢ケ部 紋可 | ○ | 21-12 21-13 | ● | Aravindakumara Rajamurthi Zu Tung Foo | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
12:20 | XD | B | 伊東 勇哉 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-15 21-5 | ● | Didar Yesbergenov Ayazhan Zhumabek | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
16:20 | XD | E | 沼倉 昌明 片山 結愛 | ○ | 21-18 21-17 | ● | Chen-Ding Cheng Chiao-Yu Chiang | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
16:20 | XD | F | 永石 泰寛 鎌田 真衣 | ○ | 18-21 21-18 21-12 | ● | Piyush Shreya Singla | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
17:40 | XD | A | 森本 悠生 矢ケ部 紋可 | ● | 11-21 16-21 | ○ | Abhinav Sharma Jerlin Jayaratchagan | 予選リーグ 1勝1敗 |
||
17:40 | XD | B | 伊東 勇哉 矢ケ部 真衣 | ○ | 18-21 21-18 21-16 | ● | Edmund Teo Wei Ying Boon | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
18:20 | XD | E | 沼倉 昌明 片山 結愛 | ○ | 21-13 21-8 | ● | Gabriel De Faria Renata Da Silva | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
18:20 | XD | F | 永石 泰寛 鎌田 真衣 | ● | 14-21 23-25 | ○ | Serhii Dashchenko Sofiia Chernomorova | 予選リーグ 1勝1敗 |
7月21日(金)
開始時間 | 種目 | グループ | 選手名 | スコア | 選手名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | WD | C | 矢ケ部 紋可 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-10 22-24 21-7 | ● | An-Yu Hsiao Yi Lin | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
11:00 | MD | F | 柿内 康平 吉田 倫基 | ● | 16-21 18-21 | ○ | Furkan Buyukgoze Muhammed Sert | 予選リーグ 0勝1敗 |
||
11:40 | WD | C | 矢ケ部 紋可 矢ケ部 真衣 | ○ | 21-11 21-8 | ● | Emilija Unte Vaiva Zymante | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
11:40 | WD | D | 鎌田 真衣 片山 結愛 | ○ | 21-8 16-21 21-12 | ● | Floriane Dubois Emma Reymond | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
12:20 | MD | D | 沼倉 昌明 永石 泰寛 | ○ | 21-14 21-18 | ● | Zeno Baldegger Marvin Mueller | 予選リーグ 1勝0敗 |
||
12:20 | MD | F | 柿内 康平 吉田 倫基 | ● | 13-21 16-21 | ○ | Chung-I Chen Chen-Ding Cheng | 予選リーグ 0勝2敗 |
||
15:00 | MD | D | 沼倉 昌明 永石 泰寛 | ○ | 21-19 21-8 | ● | Piyush Abhinav Sharma | 予選リーグ 2勝0敗 |
||
15:40 | WD | D | 鎌田 真衣 片山 結愛 | ○ | 21-13 21-13 | ● | Renata Da Silva Geisa De Oliveira | 予選リーグ 2勝0敗 |